Погода в ожоге воловский район липецкая обл
RU
Ожога
13:00Облачно8 м/сЗ
Пн, 18 мая 2020г13:29 (GMT +03:00)
Пн
18 Мая
+17°
+6°
Вт
19 Мая
+14°
+4°
Ср
20 Мая
+14°
+8°
Чт
21 Мая
+12°
+4°
Пт
22 Мая
+12°
+4°
Сб
23 Мая
+13°
+4°
Вс
24 Мая
+16°
+6°
Пн
25 Мая
+17°
+8°
Вт
26 Мая
+18°
+9°
Ср
27 Мая
+19°
+11°
Прогноз погоды на 10 дней
Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
Ночь | Облачно с прояснениями | +9° | 12% | ЮЗ | 3 | 71% | 747 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +12° | 16% | З | 5 | 68% | 746 | |
День | Небольшой дождь | +16° | 80% | З | 8 | 43% | 745 | |
Вечер | Дождь | +9° | 88% | З | 7 | 70% | 745 |
Ночь | Ясно | +5° | 5% | З | 5 | 77% | 747 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +9° | 5% | З | 6 | 58% | 749 | |
День | Облачно с прояснениями | +13° | 12% | З | 6 | 39% | 748 | |
Вечер | Возможен небольшой дождь | +10° | 42% | ЮЗ | 3 | 65% | 746 |
Ночь | Небольшой дождь | +8° | 55% | ЮЗ | 2 | 88% | 744 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Возможен небольшой дождь | +10° | 34% | СЗ | 3 | 79% | 743 | |
День | Возможен небольшой дождь | +13° | 29% | СЗ | 4 | 57% | 743 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +10° | 23% | СЗ | 4 | 68% | 743 |
Ночь | Малооблачно | +6° | 10% | З | 4 | 82% | 744 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +8° | 11% | З | 5 | 64% | 744 | |
День | Облачно с прояснениями | +12° | 17% | З | 7 | 45% | 744 | |
Вечер | Переменная облачность | +8° | 11% | З | 4 | 62% | 745 |
Ночь | Возможен небольшой дождь | +4° | 20% | З | 4 | 83% | 745 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +8° | 19% | СЗ | 5 | 65% | 746 | |
День | Облачно с прояснениями | +12° | 26% | СЗ | 6 | 46% | 746 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +8° | 19% | З | 4 | 65% | 747 |
Ночь | Переменная облачность | +5° | 22% | З | 3 | 83% | 748 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Возможен небольшой дождь | +9° | 26% | З | 4 | 68% | 749 | |
День | Возможен небольшой дождь | +12° | 30% | З | 5 | 51% | 750 | |
Вечер | Переменная облачность | +10° | 23% | З | 3 | 64% | 751 |
Ночь | Переменная облачность | +7° | 23% | ЮЗ | 3 | 81% | 752 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Возможен небольшой дождь | +11° | 28% | ЮЗ | 4 | 67% | 752 | |
День | Возможен небольшой дождь | +15° | 32% | ЮЗ | 5 | 50% | 752 | |
Вечер | Возможен небольшой дождь | +12° | 25% | ЮЗ | 3 | 65% | 752 |
Ночь | Переменная облачность | +9° | 18% | ЮЗ | 3 | 81% | 753 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +13° | 20% | ЮЗ | 4 | 67% | 754 | |
День | Облачно с прояснениями | +17° | 20% | ЮЗ | 4 | 49% | 754 | |
Вечер | Возможен небольшой дождь | +13° | 18% | Ю | 2 | 65% | 755 |
Ночь | Переменная облачность | +10° | 19% | З | 2 | 79% | 755 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +14° | 24% | СВ | 3 | 64% | 756 | |
День | Облачно с прояснениями | +18° | 24% | ЮВ | 4 | 49% | 755 | |
Вечер | Возможен небольшой дождь | +15° | 35% | СВ | 3 | 63% | 755 |
Ночь | Возможен небольшой дождь | +12° | 32% | С | 3 | 77% | 754 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Возможен небольшой дождь | +15° | 31% | С | 4 | 67% | 754 | |
День | Облачно с прояснениями | +19° | 26% | СЗ | 5 | 51% | 754 | |
Вечер | Возможен небольшой дождь | +15° | 35% | СЗ | 3 | 67% | 753 |
Обновлено 47мин. назад
* Погода на 10 дней в Ожоге подготовлена на основе данных GFS и предназначена для личного использования в формате «как есть» (as is)
Погода в графиках
Погодный информер для сайта
Ожога
Пн, 18 Мая 13:00 |
Значительная облачность. Ветер — З, 8 м/с. Влажность — 45%
Ночь 3 м/с | Утро 5 м/с | День 8 м/с | Вечер 7 м/с |
Источник
Пн
18 Мая
+17°
+6°
Вт
19 Мая
+14°
+4°
Чт
21 Мая
+12°
+4°
Пт
22 Мая
+12°
+4°
Сб
23 Мая
+13°
+4°
Вс
24 Мая
+16°
+6°
Прогноз погоды на 7 дней
Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
Ночь | Облачно с прояснениями | +9° | 12% | ЮЗ | 3 | 71% | 747 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +12° | 16% | З | 5 | 68% | 746 | |
День | Небольшой дождь | +16° | 80% | З | 8 | 43% | 745 | |
Вечер | Дождь | +9° | 88% | З | 7 | 70% | 745 |
Ночь | Ясно | +5° | 5% | З | 5 | 77% | 747 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +9° | 5% | З | 6 | 58% | 749 | |
День | Облачно с прояснениями | +13° | 12% | З | 6 | 39% | 748 | |
Вечер | Возможен небольшой дождь |