Стандарт оказания медицинской помощи при среднем отите

Об утверждении стандарта медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 28 марта 2007 года N 211
Модель пациента:
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: наружный отит при микозах (наружный отит при аспергиллезе; наружный отит при кандидозе)
Код по МКБ-10: H62.2*
Фаза: любая
Осложнение: вне зависимости от наличия осложнений
Условие оказания: амбулаторная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота представ- | Среднее количество |
А01.25.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | 1 | 1 |
А01.25.002 | Визуальное исследование при патологии органа слуха | 1 | 1 |
А01.25.003 | Пальпация при патологии органа слуха | 1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с помощью дополнительных источников света и зеркал | 1 | 1 |
А01.25.004 | Перкуссия при патологии органа слуха | 1 | 1 |
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 1 |
А26.06.006 | Определение антител к Aspergillus spp. | 1 | 1 |
А26.06.014 | Определение антител к Candida spp. | 1 | 2 |
А03.25.004 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 | 1 |
А06.25.003 | Компьютерная томография пирамиды височной кости | 0,5 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,5 | 1 |
А06.25.001 | Рентгенография мягких тканей уха | 1 | 1 |
А06.25.002 | Рентгенография пирамиды (височных костей) | 1 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 2 |
А11.25.001 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 1 | 1 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 | 1 |
А12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1 | 1 |
А12.25.003 | Составление слухового паспорта | 1 | 1 |
А26.25.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 2 |
А26.25.002 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на на аспергиллы (Aspergillus niger) | 1 | 3 |
А26.25.003 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) | 1 | 3 |
А26.25.004 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) | 1 | 3 |
А26.25.005 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (Aspergillus spp.) | 1 | 3 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HTV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M, G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (Yg M, G) к Hepatitis С Virus | 1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (YgG, YgA, YgM) | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.08.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности мочи) | 1 | 2 |
А09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 1 | 2 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.012 | Исследование уровня глобулина в крови | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
А09.05.183 | Исследование уровня изоферментов лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня кальция в крови | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.08.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 2 |
1.2. Лечение из расчета 25 дней
Код | Наименование | Частота представ- | Среднее количество |
А01.25.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | 1 | 5 |
А01.25.002 | Визуальное исследование при патологии органа слуха | 1 | 5 |
А01.25.003 | Пальпация при патологии органа слуха | 1 | 5 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с помощью дополнительных источников света и зеркал | 1 | 5 |
А01.25.004 | Перкуссия при патологии органа слуха | 1 | 5 |
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 5 |
А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 1 | 5 |
А11.25.002 | Введение лекарственных средств в ушную раковину | 1 | 5 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 3 |
А25.25.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа слуха | 1 | 5 |
А25.25.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях органа слуха | 1 | 1 |
А25.25.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа слуха | 1 | 1 |
А14.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 14 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Противогрибковые средства для общего применения | 1 | ||||
Флуконазол | 0,5 | 50 мг | 700 мг | ||
Кетоканазол | 0,2 | 200 мг | 2000 мг | ||
Итраканазол | 0,1 | 200 мг | 3000 мг | ||
Амфотерицин В | 0,1 | 200 мг | 1000 мг | ||
Противогрибковые средства для местного применения | 1 | ||||
Изоконазол | 0,5 | 1 г | 25 г | ||
Эконазол | 0,1 | 1 г | 25 г | ||
Клотримазол | 0,1 | 1 мл | 25 мл | ||
Нитрофунгин | 0,1 | 1 мл | 25 мл | ||
Тербинафин | 0,1 | 1 г | 25 г | ||
Прочие средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Бифидумбактерин | 1 | 10 доз | 100 доз | ||
Средства, применяемые для лечения аллергических реакций | 1 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Клемастин | 0,8 | 2 мг | 20 мг | ||
Дифенгидрамин | 0,2 | 50 мг | 500 мг | ||
Иммуномодулирующие средства | 0,5 | ||||
Интерфероны | 0,8 | ||||
Интерферон альфа-2б | 1 | 1 млн МЕ | 46 млн ME | ||
Препараты синтетического происхождения | 0,3 | ||||
Полиоксидоний | 1 | 6 мг | 60 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,5 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Натрия хлорид | 0,5 | 100 мл | 800 мл | ||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 0,5 | 100 мл | 1000 мл |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт
Минздравсоцразвития России
www.minzdravsoc.ru (сканер-копия)
по состоянию на 22.04.2011
Источник
28 марта 2007 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ОТИТОМ ПРИ МИКОЗАХ (ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи).
от 28 марта 2007 г. N 211
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ОТИТОМ ПРИ МИКОЗАХ (ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)
1. Модель пациента:
Нозологическая форма: наружный отит при микозах (наружный отит при аспергиллезе; наружный отит при кандидозе)
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код
Наименование
Частота
предоставления
Среднее
количество
A01.25.001
Сбор анамнеза и жалоб
при патологии органа
слуха
1
1
A01.25.002
Визуальное исследование
при патологии органа
слуха
1
1
A01.25.003
Пальпация при патологии
органа слуха
1
1
A02.08.001
Осмотр верхних
дыхательных путей с
помощью дополнительных
источников света и
зеркал
1
1
A01.25.004
Перкуссия при патологии
органа слуха
1
1
A02.25.001
Осмотр органа слуха
(отоскопия)
1
1
A26.06.006
Определение антител к
Aspergillus spp.
1
1
A26.06.014
Определение антител к
Candida spp.
1
2
A03.25.004
Исследование органа
слуха с помощью
камертона
1
1
A06.25.003
Компьютерная томография
пирамиды височной кости
0,5
1
A06.31.006.001
Описание и
интерпретация
компьютерных томограмм
0,5
1
A06.25.001
Рентгенография мягких
тканей уха
1
1
A06.25.002
Рентгенография пирамиды
(височных костей)
1
1
A06.31.007
Описание и
интерпретация
рентгенографических
изображений
1
2
A11.25.001
Сбор паразитов или
микроорганизмов из уха
1
1
A12.25.001
Тональная аудиометрия
1
1
A12.25.002
Речевая аудиометрия
1
1
Al2.25.003
Составление слухового
паспорта
1
1
A26.25.001
Бактериологическое
исследование
отделяемого из ушей
на анаэробные и
факультативно-
анаэробные
микроорганизмы
1
2
A26.25.002
Микроскопическое
исследование
отделяемого из ушей
на аспергиллы
(Aspergillus niger)
1
3
A26.25.003
Микроскопическое
исследование
отделяемого из ушей на
кандида (Candida spp.)
1
3
A26.25.004
Микологическое
исследование
отделяемого из ушей на
кандида (Candida spp.)
1
3
A26.25.005
Микологическое
исследование
отделяемого из ушей
на аспергиллы
(Aspergillus spp.)
1
3
A11.05.001
Взятие крови из пальца
1
1
A11.12.009
Взятие крови из
периферической вены
1
1
A26.06.082
Определение антител к
Treponema pallidum
1
1
A26.06.036
Определение HbsAg
Hepatitis B virus
1
1
A26.06.048
Определение антител
класса M, G (YgM, IgG)
к human
immunodeficiency virus
HIV 1
1
1
A26.06.049
Определение антител
класса M, G (YgM, IgG)
к human
immunodeficiency virus
HIV 2
1
1
A26.06.041
Определение антител
класса M, G (YgM, G)
к Hepatitis C Virus
1
1
A09.05.055
Исследование уровня
сывороточных
иммуноглобулинов в
крови (YgG, YgA, YgM)
1
1
A08.05.004
Исследование уровня
лейкоцитов крови
1
2
A08.05.006
Соотношение лейкоцитов
в крови (подсчет
формулы крови)
1
2
A09.05.003
Исследование уровня
общего гемоглобина
в крови
1
2
A12.05.001
Исследование оседания
эритроцитов
1
2
A09.05.011
Исследование уровня
альбумина в крови
1
2
A08.05.003
Исследование уровня
тромбоцитов в крови
1
2
A08.05.005
Исследование уровня
тромбоцитов в крови
1
2
A08.05.008
Исследование уровня
ретикулоцитов в крови
1
2
A08.05.010
Определение среднего
содержания и средней
концентрации
гемоглобина в
эритроцитах
1
2
A08.05.007
Просмотр мазка крови
для анализа аномалий
морфологии эритроцитов,
тромбоцитов и
лейкоцитов
1
2
A09.28.001
Исследование осадка
мочи
1
2
A09.08.003
Определение белка в
моче
1
2
A09.28.017
Определение
концентрации водородных
ионов мочи (pH мочи)
1
2
A09.28.022
Определение объема мочи
1
2
A09.28.023
Определение удельного
веса (относительной
плотности мочи)
1
2
A09.28.019
Определение
осмолярности мочи
1
2
A09.28.011
Исследование уровня
глюкозы в моче
1
2
A09.05.010
Исследование уровня
общего белка в крови
1
2
A09.05.012
Исследование уровня
глобулина в крови
1
2
A09.05.031
Исследование уровня
калия в крови
1
2
A09.05.030
Исследование уровня
натрия в крови
1
2
A09.05.183
Исследование уровня
изоферментов
лактатдегидрогеназы
в крови
1
1
A09.05.032
Исследование уровня
кальция в крови
1
2
A09.05.023
Исследование уровня
глюкозы в крови
1
2
A09.05.021
Исследование уровня
общего билирубина в
крови
1
2
A09.08.022
Исследование уровня
свободного и связанного
билирубина в крови
1
2
A09.05.042
Исследование уровня
аланин-трансаминазы
в крови
1
2
A09.05.041
Исследование уровня
аспартат-трансаминазы
в крови
1
2
A09.05.009
Исследование уровня
С-реактивного белка
в крови
1
2
A09.05.017
Исследование уровня
мочевины в крови
1
2
A09.05.020
Исследование уровня
креатинина в крови
1
2
A09.05.026
Исследование уровня
холестерина в крови
1
2
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 25 ДНЕЙ
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи).
Приказ Минздрава РФ
ПРИКАЗ.
От 28 марта 2007 года N 211.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи).
В соответствии со 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 167; 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра.
В. Стародубов.
Введение
УТВЕРЖДЕН.
Приказом Министерства.
Здравоохранения и.
Социального развития.
Российской Федерации.
От 28 марта 2007 года N 211.
Модель пациента:
Категория возрастная. Дети, взрослые.
Нозологическая форма. Наружный отит при микозах (наружный отит при аспергиллезе; наружный отит при кандидозе).
Код по МКБ-10. H62,2*.
Фаза. Любая.
Осложнение. Вне зависимости от наличия осложнений.
Условие оказания. Амбулаторная помощь.
Описание
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота представления | Среднее количество |
A01,25,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | 1 | 1 |
A01,25,002 | Визуальное исследование при патологии органа слуха | 1 | 1 |
A01,25,003 | Пальпация при патологии органа слуха | 1 | 1 |
A02,08,001 | Осмотр верхних дыхательных путей с помощью дополнительных источников света и зеркал | 1 | 1 |
A01,25,004 | Перкуссия при патологии органа слуха | 1 | 1 |
A02,25,001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 1 |
A26,06,006 | Определение антител к Aspergillus spp. | 1 | 1 |
A26,06,014 | Определение антител к Candida spp. | 1 | 2 |
A03,25,003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 | 1 |
A06,25,003 | Компьютерная томография пирамиды височной кости | 0,5 | 1 |
A06,30,002,001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,5 | 1 |
A06,25,001 | Рентгенография мягких тканей уха | 1 | 1 |
A06,25,002 | Рентгенография пирамиды (височных костей) | 1 | 1 |
A06,30,002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 2 |
A11,25,001 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 1 | 1 |
A12,25,001 | Тональная аудиометрия | 1 | 1 |
A12,25,002 | Речевая аудиометрия | 1 | 1 |
A12,25,003 | Составление слухового паспорта | 1 | 1 |
A26,25,001 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 2 |
A26,25,002 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на на аспергиллы (Aspergillus niger) | 1 | 3 |
A26,25,003 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) | 1 | 3 |
A26,25,004 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) | 1 | 3 |
A26,25,005 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (Aspergillus spp.) | 1 | 3 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A12,06,082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
A26,06,036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител класса M, G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HTV 1 | 1 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител класса M, G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител класса M, G (Yg M, G) к Hepatitis С Virus | 1 | 1 |
A09,05,055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (YgG, YgA, YgM) | 1 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 2 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
A09,05,011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 2 |
A09,05,282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
A12,05,122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 2 |
A12,28,011 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
A09,28,017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
A12,28,012 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности мочи) | 1 | 2 |
A09,28,019 | Определение осмолярности мочи | 1 | 2 |
A09,28,011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
A09,05,010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
A09,05,012 | Исследование уровня глобулина в крови | 1 | 2 |
A09,05,031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
A09,05,030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
A09,05,178 | Исследование уровня изоферментов лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 1 |
A09,05,031 | Исследование уровня кальция в крови | 1 | 2 |
A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A09,05,021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
A09,05,022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
A09,05,041 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
A09,05,041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
A09,05,009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 2 |
A09,05,017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
A09,05,026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 2 |
1,2 Лечение из расчета 25 дней.
Код | Наименование | Частота представления | Среднее количество |
A01,25,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | 1 | 5 |
A01,25,002 | Визуальное исследование при патологии органа слуха | 1 | 5 |
A01,25,003 | Пальпация при патологии органа слуха | 1 | 5 |
A02,08,001 | Осмотр верхних дыхательных путей с помощью дополнительных источников света и зеркал | 1 | 5 |
A01,25,004 | Перкуссия при патологии органа слуха | 1 | 5 |
A02,25,001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 5 |
A14,25,001 | Уход за наружным слуховым проходом | 1 | 5 |
A11,25,002 | Введение лекарственных средств в ушную раковину | 1 | 5 |
A13,30,001 | Обучение самоуходу | 1 | 3 |
A25,25,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа слуха | 1 | 5 |
A25,25,002 | Назначение диетической терапии при заболев? |