Стандарты оказания медицинской помощи 2016 отит

Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным средним отитом.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ от 29 ноября 2004 года N 292.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным средним отитом.
В соответствии с 5,2,11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30,06,2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, 2898), 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22,07,93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, 1143; 1999, N 51, 6289; 2000, N 49, 4740; 2003, N 2, 167; N 9 805; N 27 (1), 2700; 2004, N 27, 2711).
Приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным средним отитом (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным средним отитом при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра.
В. И. Стародубов.
Введение
Приложение.
К приказу Министерства.
Здравоохранения и социального.
Развития Российской Федерации.
От 29 ноября 2004 года N 292.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети |
Нозологическая форма. Негнойный средний отит, гнойный и неуточненный средний отит |
Код по МКБ-10: H65, H66 |
Фаза. Нет |
Стадия. Нет |
Осложнение. Без осложнений |
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь |
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,25,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | 1 | 1 |
A01,25,002 | Визуальное исследование при патологии органа слуха | 1 | 1 |
A01,25,003 | Пальпация при патологии органа слуха | 1 | 1 |
A01,25,004 | Перкуссия при патологии органа слуха | 1 | 1 |
A02,25,001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 1 |
A03,25,001 | Вестибулометрия | 1 | 1 |
A06,25,002 | Рентгенография пирамиды (височной кости) | 0,5 | 1 |
A03,25,003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 0,01 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,5 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,5 | 1 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,5 | 1 |
A12,25,001 | Тональная аудиометрия | 0,01 | 1 |
A12,25,002 | Речевая аудиометрия | 0,1 | 1 |
B03,028,001 | Объективная аудиометрия | 0,2 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 0,5 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 1 курса лечения — 7 дней.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,25,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | 1 | 2 |
A01,25,002 | Визуальное исследование при патологии органа слуха | 1 | 2 |
A01,25,003 | Пальпация при патологии органа слуха | 1 | 2 |
A01,25,004 | Перкуссия при патологии органа слуха | 1 | 2 |
A02,25,001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 2 |
A03,25,001 | Вестибулометрия | 1 | 2 |
B03,028,001 | Объективная аудиометрия | 0,01 | 1 |
A25,25,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов слуха | 1 | 2 |
A25,25,002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях органов слуха | 1 | 2 |
A25,25,003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органов слуха | 1 | 2 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,01 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,01 | 1 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,01 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 0,5 | 1 |
Фармако- терапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Амоксициллин | 0,4 | 1500 мг | 10500 мг | ||
Амоксициллин + клавулановая кислота | 0,2 | 1875 мг | 13125 мг | ||
Азитромицин | 0,2 | 500 мг | 1500 мг | ||
Цефтриаксон | 0,2 | 1000 мг | 7000 мг | ||
Цефуроксим | 0,2 | 500 мг | 3500 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Ибупрофен | 0,5 | 1200 мг | 8400 мг | ||
Диклофенак | 0,5 | 100 мг | 700 мг |
________________.
* — анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** — ориентировочная дневная доза.
*** — эквивалентная курсовая доза.
Текст документа сверен по:
Рассылка.
Источник
Стандарты оказания медицинской помощи 2016 отит
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2006 г. N 314 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гнойным и неуточненным средним отитом»
О стандартах медицинской помощи больным см. справку
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации 2005, N 10, ст. 763) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным гнойным и неуточненным средним отитом.
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным гнойным и неуточненным средним отитом при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Заместитель Министра | В. Стародубов |
Стандарт
медицинской помощи больным гнойным и неуточненным средним отитом
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 24 апреля 2006 г. N 314)
1. Модель пациента:
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: гнойный и неуточненный средний отит: хронический туботимпанальный гнойный средний отит; хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит (хронический гнойный средний отит)
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
А01.25.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | 1 | 1 |
А01.25.002 | Визуальное исследование при патологии органа слуха | 1 | 1 |
А01.25.003 | Пальпация при патологии органа слуха | 1 | 1 |
А01.25.004 | Перкуссия при патологии органа слуха | 1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с помощью дополнительных источников света и зеркал | 1 | 1 |
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 1 |
А03.25.007.001 | Видеоотоскопия | 1 | I |
А03.25.002 | Вестибулометрия | 1 | 1 |
А03.25.003 | Проведение калорической пробы | 1 | 1 |
А03.25.004 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 | 1 |
А06.25.003 | Компьютерная томография пирамиды височной кости | 0,5 | 1 |
А06.25.001 | Рентгенография мягких тканей уха | 1 | 1 |
А06.25.002 | Рентгенография пирамиды (височных костей) | 1 | 1 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 | 1 |
А12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1 | 1 |
А12.25.003 | Составление слухового паспорта | 1 | 1 |
А12.25.005 | Импедансометрия | 1 | 1 |
А12.25.006 | Исследование функции слуховой трубы | 1 | 1 |
А26.25.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.25.002 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на на аспергиллы (Aspergillus niger) | 1 | 1 |
А26.25.003 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) | 1 | 1 |
А26.25.004 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) | 1 | 1 |
А26.25.005 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (Aspergillus spp.) | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 25 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
А01.25.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха | 1 | 30 |
А01.25.002 | Визуальное исследование при патологии органа слуха | 1 | 30 |
А01.25.003 | Пальпация при патологии органа слуха | 1 | 30 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с помощью дополнительных источников света и зеркал | 1 | 30 |
А01.25.004 | Перкуссия при патологии органа слуха | 1 | 30 |
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 30 |
А03.25.007.001 | Видеоотоскопия | 1 | 10 |
А03.25.002 | Вестибулометрия | 1 | 10 |
А03.25.003 | Проведение калорической пробы | 1 | 2 |
А03.25.004 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 | 5 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 | 2 |
А12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1 | 2 |
А12.25.003 | Составление слухового паспорта | 1 | 2 |
А12.25.005 | Импедансометрия | 1 | 2 |
А12.25.006 | Исследование функции слуховой трубы | 1 | 2 |
А26.25.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.25.002 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (Aspergillus niger) | 1 | 1 |
А26.25.003 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) | 1 | 1 |
А26.25.004 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на кандида (Candida spp.) | 1 | 1 |
А26.25.005 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (Aspergillus spp.) | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 |
А15.25.001 | Перевязки при операциях на органе слуха | 1 | 20 |
А16.25.014 | Тимпанопластика | 0,5 | 1 |
А16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией | 0,5 | 1 |
В01.054.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
А17.08.004 | Физиотерапевтическое воздействие на ухо | 1 | 10 |
А22.25.002 | Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях органа слуха | 1 | 10 |
А23.25.001 | Подбор слухового аппарата | 1 | 2 |
А25.20.001 | Гирербарическая оксигенация при заболеваниях уха | 0,8 | 10 |
А25.25.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа слуха | 1 | 25 |
А25.25.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях органа слуха | 1 | 25 |
А25.25.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа слуха | 1 | 25 |
В01.003.03 | Суточное наблюдение врачом-реаниматологом | 1 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 25 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 50 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 20 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,3 | 1 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 1 | 3 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,3 | 4 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,3 | 3 |
А14.31.005 | Приготовление и смена белья тяжелобольному | 0,3 | 2 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,3 | 2 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 2 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,3 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 2 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,3 | 2 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 25 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 25 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 25 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 2 |
А14.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,3 | 2 |
А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
А 26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HbsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M,G (YgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М, G (YgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 3 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А09.08.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 3 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 3 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности мочи) | 1 | 3 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 3 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
А09.05.012 | Исследование уровня глобулина в крови | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня кальция в крови | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.08.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 2 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
---|---|---|---|---|---|
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 1 | ||||
Пропофол | 0,5 | 800 мг | 800 мг | ||
Галотан | 0,2 | 50 мл | 50 мл | ||
Кетамин | 0,1 | 400 мг | 400 мг | ||
Гексобарбитал | 0,1 | 500 мг | 500 мг | ||
Тиопентал натрия | 0,1 | 500 мг | 500 мг | ||
Местные анестетики | 1 | ||||
Лидокаин | 0,8 | 160 мг | 160 мг | ||
Прокаин | 0,1 | 25 мг | 25 мг | ||
Бупивакаин | 0,1 | 15 мг | 15 мг | ||
Миорелаксанты | 1 | ||||
Суксаметония хлорид | 0,5 | 100 мг | 200 мг | ||
Пипекурония бромид | 0,5 | 8 мг | 8 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 1 | ||||
Фентанил | 0,5 | 1 мг | 2 мг | ||
Трамадол | 0,5 | 100 мг | 100 мг | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Кеторолак | 0,5 | 30 мг | 30 мг | ||
Диклофенак натрия | 0,5 | 50 мг | 50 мг | ||
Средства, применяемые для лечения аллергических реакций | 1 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Клемастин | 0,8 | 2 мг | 20 мг | ||
Дифенгидрамин | 0,2 | 50 мг | 500 мг | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | ||||
Диазепам | 0,6 | 20 мг | 80 мг | ||
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | 0,4 | 1 мг | 6 мг | ||
Антипсихотические средства | 0,5 | ||||
Дроперидол | 1 | 12,5 мг | 12,5 мг | ||
Средства для устранения головокружения | 0,8 | ||||
Бетагистин | 1 | 48 мг | 8640 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Карбенициллин | 0,3 | 1 г | 21 г | ||
Ципрофлоксацин | 0,2 | 750 мг | 5250 мг | ||
Цефтриаксон | 0,3 | 1 г | 14 г | ||
Линкомицин | 0,3 | 300 мг | 4200 мг | ||
Амоксициллин + клавулановая кислота | 0,3 | 2,4 г | 8,4 г | ||
Рифамицин | 0,5 | 140 мг | 840 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Аминокапроновая кислота | 1 | 5 г | 25 г | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции | 1 | ||||
Дексаметазон | 0,6 | 0,5 мг | 2,5 мг | ||
Гидрокортизон | 0,2 | 2,5 мг | 12,5 мг | ||
Преднизолон | 0,2 | 30 мг | 240 мг | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,5 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Ацетазоламид | 1 | 0,5 мг | 2 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Натрия хлорид | 0,3 | 400 мл | 800 мл | ||
Кальция хлорид | 0,1 | 40 мл | 80 мл | ||
Калия хлорид | 0,1 | 100 мл | 200 мл | ||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 0,5 | 800 мл | 1600 мл |
** — ориентировочная дневная доза
*** — эквивалентная курсовая доза
Импланты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|
Хрящевой аллотрансплантат | 0,5 | 1 |
Хрящевой гомотрансплантат | 0,5 | 1 |
Керамические протезы слуховых косточек | 0,4 | 1 |
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2006 г. N 314 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гнойным и неуточненным средним отитом»
Текст приказа официально опубликован не был
источник
Источник
28 марта 2007 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ОТИТОМ ПРИ МИКОЗАХ (ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным наружным отитом при микозах (при оказании специализированной помощи).
от 28 марта 2007 г. N 211
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ОТИТОМ ПРИ МИКОЗАХ (ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)
1. Модель пациента:
Нозологическая форма: наружный отит при микозах (наружный отит при аспергиллезе; наружный отит при кандидозе)
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код
Наименование
Частота
предоставления
Среднее
количество
A01.25.001
Сбор анамнеза и жалоб
при патологии органа
слуха
1
1
A01.25.002
Визуальное исследование
при патологии органа
слуха
1
1
A01.25.003
Пальпация при патологии
органа слуха
1
1
A02.08.001
Осмотр верхних
дыхательных путей с
помощью дополнительных
источников света и
зеркал
1
1
A01.25.004
Перкуссия при патологии
органа слуха
1
1
A02.25.001
Осмотр органа слуха
(отоскопия)
1
1
A26.06.006
Определение антител к
Aspergillus spp.
1
1
A26.06.014
Определение антител к
Candida spp.
1
2
A03.25.004
Исследование органа
слуха с помощью
камертона
1
1
A06.25.003
Компьютерная томография
пирамиды височной кости
0,5
1
A06.31.006.001
Описание и
интерпретация
компьютерных томограмм
0,5
1
A06.25.001
Рентгенография мягких
тканей уха
1
1
A06.25.002
Рентгенография пирамиды
(височных костей)
1
1
A06.31.007
Описание и
интерпретация
рентгенографических
изображений
1
2
A11.25.001
Сбор паразитов или
микроорганизмов из уха
1
1
A12.25.001
Тональная аудиометрия
1
1
A12.25.002
Речевая аудиометрия
1
1
Al2.25.003
Составление слухового
паспорта
1
1
A26.25.001
Бактериологическое
исследование
отделяемого из ушей
на анаэробные и
факультативно-
анаэробные
микроорганизмы
1
2
A26.25.002
Микроскопическое
исследование
отделяемого из ушей
на аспергиллы
(Aspergillus niger)
1
3
A26.25.003
Микроскопическое
исследование
отделяемого из ушей на
кандида (Candida spp.)
1
3
A26.25.004
Микологическое
исследование
отделяемого из ушей на
кандида (Candida spp.)
1
3
A26.25.005
Микологическое
исследование
отделяемого из ушей
на аспергиллы
(Aspergillus spp.)
1
3
A11.05.001
Взятие крови из пальца
1
1
A11.12.009
Взятие крови из
периферической вены
1
1
A26.06.082
Определение антител к
Treponema pallidum
1
1
A26.06.036
Определение HbsAg
Hepatitis B virus
1
1
A26.06.048
Определение антител
класса M, G (YgM, IgG)
к human
immunodeficiency virus
HIV 1
1
1
A26.06.049
Определение антител
класса M, G (YgM, IgG)
к human
immunodeficiency virus
HIV 2
1
1
A26.06.041
Определение антител
класса M, G (YgM, G)
к Hepatitis C Virus
1
1
A09.05.055
Исследование уровня
сывороточных
иммуноглобулинов в
крови (YgG, YgA, YgM)
1
1
A08.05.004
Исследование уровня
лейкоцитов крови
1
2
A08.05.006
Соотношение лейкоцитов
в крови (подсчет
формулы крови)
1
2
A09.05.003
Исследование уровня
общего гемоглобина
в крови
1
2
A12.05.001
Исследование оседания
эритроцитов
1
2
A09.05.011
Исследование уровня
альбумина в крови
1
2
A08.05.003
Исследование уровня
тромбоцитов в крови
1
2
A08.05.005
Исследование уровня
тромбоцитов в крови
1
2
A08.05.008
Исследование уровня
ретикулоцитов в крови
1
2
A08.05.010
Определение среднего
содержания и средней
концентрации
гемоглобина в
эритроцитах
1
2
A08.05.007
Просмотр мазка крови
для анализа аномалий
морфологии эритроцитов,
тромбоцитов и
лейкоцитов
1
2
A09.28.001
Исследование осадка
мочи
1
2
A09.08.003
Определение белка в
моче
1
2
A09.28.017
Определение
концентрации водородных
ионов мочи (pH мочи)
1
2
A09.28.022
Определение объема мочи
1
2
A09.28.023
Определение удельного
веса (относительной
плотности мочи)
1
2
A09.28.019
Определение
осмолярности мочи
1
2
A09.28.011
Исследование уровня
глюкозы в моче
1
2
A09.05.010
Исследование уровня
общего белка в крови
1
2
A09.05.012
Исследование уровня
глобулина в крови
1
2
A09.05.031
Исследование уровня
калия в крови
1
2
A09.05.030
Исследование уровня
натрия в крови
1
2
A09.05.183
Исследование уровня
изоферментов
лактатдегидрогеназы
в крови
1
1
A09.05.032
Исследование уровня
кальция в крови
1
2
A09.05.023
Исследование уровня
глюкозы в крови
1
2
A09.05.021
Исследование уровня
общего билирубина в
крови
1
2
A09.08.022
Исследование уровня
свободного и связанного
билирубина в крови
1
2
A09.05.042
Исследование уровня
аланин-трансаминазы
в крови
1
2
A09.05.041
Исследование уровня
аспартат-трансаминазы
в крови
1
2
A09.05.009
Исследование уровня
С-реактивного белка
в крови
1
2
A09.05.017
Исследование уровня
мочевины в крови
1
2
A09.05.020
Исследование уровня
креатинина в крови
1
2
A09.05.026
Исследование уровня
холестерина в крови
1
2
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 25 ДНЕЙ
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
Источник